各有关单位:
根据《伟德bv1946关于提升专利质量促进专利转化的实施意见(试行)》(江大校〔2020〕30)号文件精神,学校对专利实行分级管理。因转化难度较大,经发明人申请、所在学院确认,bv伟德国际1946初审,决定对以下专利进行级别调整,并按调整后的级别对此专利进行管理,现公示如下:
序号 | 专利号 | 专利名称 | 发明人 | 原专利级别 | 拟调整专利级别 |
1 | 202110512577.0 | 一种钴铁双金属有机骨架衍生碳材料的制备方法及其应用 | 章明美;宋子祥;王卓楷;汪安;黄枝业;周伟通 | 3 | 4 |
2 | 201910915495.3 | 一种基于改进YOLOv3的车辆检测方法 | 朱茂桃;邢浩;刘庄 | 3 | 4 |
3 | 201910413505.3 | 一种CuNi/SiO2复合型双金属负载型催化剂及其制备方法和用途 | 王爱丽;贾星原;殷恒波;李珍珍;任智勇;景秀红 | 2 | 4 |
4 | 202011234322.4 | 一种异质结纳米复合催化剂及其制备方法和应用 | 陈雯;王爱丽;刘梦柯;殷恒波;王芙蓉;温信源 | 2 | 4 |
5 | 202010410750.1 | 一种用于血糖检测的微电极模块、制备方法和检测方法以及血糖仪 | 张文;刘超;徐雪超;魏晓鸥;邹小波;陈芷羽 | 2 | 4 |
6 | 202110956099.2 | 一种仿生贴片传感器及其制备方法和检测方法 | 张文;陈芷羽;石吉勇;苏小雨;袁磊 | 3 | 4 |
7 | 202010579679.X | 一种流体喷射的可视化立体动态3D检测装置 | 王匀;陈尚爽;李富柱;郭俊;胡乔;王旭;李瑞涛;何佩瑜;董正乾;朱奕帆 | 2 | 4 |
8 | 201910472075.2 | 一步煅烧法制备生物质碳负载的磷化钴电极材料的方法 | 傅小奇;杨艳芳;郑磊之;林长青;邵梦林 | 3 | 4 |
9 | 202010449886.3 | 一种双轮毂电机及其控制器的智能冷却系统与控制方法 | 李勇;张成;吴浩;徐兴;王峰 | 2 | 4 |
10 | 202410472103.1 | 一种活塞式平衡轴向力的结构及离心泵 | 周文杰;徐涵;沈金城 | 2 | 3 |
11 | 202210536042.1 | 一种基于相似理论的单盘裂纹转子动特性评估方法 | 周文杰;金贤;付玉壮;高波 | 3 | 4 |
12 | 202210610110.4 | 一种用于油泵的导流式唇形迷宫密封装置 | 周文杰;韦宗豪;金贤 | 2 | 3 |
13 | 202411609651.0 | 一种离心泵用转轴密封结构及离心泵 | 刘顺;乐明灿;沈裕;周文杰 | 3 | 4 |
14 | 202411645033.1 | 一种离心泵的口环密封装置及离心泵 | 刘顺;沈裕;乐明灿;周文杰 | 2 | 3 |
15 | 201910784094.9 | 一种制动能量回收的控制方法及控制装置 | 盘朝奉;李银刚;陈燎;江浩斌;王健;洪健;陶袁雪 | 2 | 4 |
16 | 201910417503.1 | 一种氢燃料电池低温快速启动系统 | 董亮;张立新;刘厚林;代翠;潘琦;朱建成;郭瑾楠 | 2 | 4 |
17 | 201910559175.9 | 一种车联网可预测信道中V2V链路参数的分配方法 | 童欣;江晓明;江浩斌;吴昊;方婧茹 | 3 | 4 |
18 | 202010775182.5 | 一种离线与在线气液电池模型耦合估算OCV的方法及系统 | 陈彪;江浩斌;孙化阳;华蕾 | 3 | 4 |
19 | 202010433995.6 | 一种单缸柴油机掺烧气态甲醇燃料的控制系统及方法 | 王忠;张宇;刘帅;李瑞娜 | 2 | 4 |
20 | 202110549497.2 | 一种气膜孔的孔壁缺陷修复方法及装置 | 任乃飞;韩青;辛志铎;岳秀立;任云鹏 | 3 | 4 |
21 | 202010972128.X | 摩擦面上微纳结构的激光干涉诱导电解加工方法和装置 | 高健;张朝阳;朱浩;王涛;胡梦楠;赵斗艳;吴予澄 | 2 | 4 |
22 | 201910767157.X | 一种液态流动涂层辅助激光背向湿刻加工低锥度玻璃深孔的装置及方法 | 张先烁;张朝阳;朱帅杰;朱浩;戴学仁;王涛;高健 | 2 | 4 |
23 | 202011071577.3 | 一种具有浸润各向异性的不锈钢超疏水表面的制备方法 | 胡梦楠;张朝阳;王涛;高健;徐坤;吴予澄;杨帅 | 3 | 4 |
公示时间:2026年3月4日至2026年3月8日。
公示期间:如对专利调级有不同意见,请向bv伟德国际1946反映。
联 系 人:何老师88795397,地点:老图书馆Z505室。
bv伟德国际1946
2026年3月4日